| 作業内容 | 作業詳細 | 標準価格 |
|---|---|---|
| 住宅のかぎ (ドア・扉・引き戸 等) |
開錠 | ¥8,400 〜 |
| 交換(防犯含む) | ¥13,650 〜 | |
| 修理 | ¥8,400 〜 | |
| 新規取付 | ¥24,150 〜 | |
| クルマのかぎ | 開錠 | ¥8,400 〜 |
| 溝キーの開錠 | ¥13,650 〜 | |
| 外車の開錠 | ¥18,900 〜 | |
| キー作成 | ¥15,750 〜 | |
| 溝キー | ¥52,500 〜 | バイクのかぎ | 開錠 | ¥8,400 〜 |
| キー作成 | ¥13,650 〜 | |
| 金庫のかぎ | シリンダー開錠 | ¥8,400 〜 |
| ダイヤル開錠 | ¥8,400 〜 | |
| 交換 | ¥8,400 〜 | |
| 手提げ金庫のかぎ | 開錠 | ¥8,400 〜 |
| その他 |
|
¥8,400 〜 |
※別途、作業料・部品代等が掛かる場合がございます。
※料金は税込み価格です。
※当日キャンセルの場合、キャンセル料¥6,300を頂戴いたします。(金額は時間帯によって異なります)